產(chǎn)品特點(diǎn)PRODUCT FEATURE

L3000 Standard 模擬 超聲波焊接機(jī)
——頻率/功率:20kHz - 2000/2600/3200W
01控制時(shí)間精度0.01秒
02采用高強(qiáng)度滑軌連接設(shè)計(jì),確保焊接強(qiáng)度,下壓回升機(jī)械高強(qiáng)度和高精密度
03集成多種焊接控制技術(shù)
04底模水平調(diào)節(jié)(選配:XY焊接平臺(tái))
05符合歐洲CE安全規(guī)范之操作模式
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機(jī)型 Model | L3000 Standard 模擬 | |||||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W落地款 | 3200W落地款 | 2600W | 3200W | 3200W落地款 | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
氣缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 50 X 75 / 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | 80 X 75 | |
機(jī)身行程 Machine Journey | 100-575mm | 100-575mm | 100-575mm | 80-537mm | 80-537mm | 80-537mm | 80-537mm | |
輸出時(shí)間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air Pressure | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開(kāi)關(guān) Operation Switch | 雙手啟動(dòng),前部有緊急制動(dòng),也可附加外部開(kāi)關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | |||||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機(jī) Press | 680 X 400 X 1636 | 680 X 400 X 1636 | 935 X 650 X 2130 | 935 X 650 X 2130 | 680 X 400 X 1636 | 680 X 400 X 1636 | 935 X 650 X 2130 |
電箱(數(shù)字機(jī)型) Generator (Digital Type) | 415 X 256 X 116 | 415 X 256 X 116 | 415 X 256 X 116 | 425 X 325 X 118 | 415 X 256 X 116 | 425 X 325 X 118 | 425 X 325 X 118 | |
凈重 Weight | 數(shù)字機(jī)型壓機(jī) (Digital Press) | 74.5kg | 74.5kg | 167kg | 167kg | 74.5kg | 76.5kg | 167kg |
電箱(數(shù)字機(jī)型) Generator (Digital Type) | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |
工作模式 Mode | 數(shù)字機(jī)型:時(shí)間模式/能量模式 Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |||||||

010-87607813
+86 18618423325

版權(quán)所有:正宏尼可超聲波 備案:京ICP備16069038號(hào)